Majątek Przedsiębiorstwa Spółki
Kapitał zakładowy – 24 365 000,00 zł
Stan na 31.12.2023 roku
1. Aktywa trwałe – 43 155 955,68 zł
2. Aktywa obrotowe – 3 971 997,43 zł
Razem Aktywa: 47 127 953,11 zł
1. Kapitał własny – 16 202 147,86 zł
2. Zobowiązania i rezerwy na zob. – 30 925 805,25 zł
Razem Pasywa: 27 826 134,73 zł
Kapitał zakładowy – 24 365 000,00 zł
Stan na 31.12.2022 roku
1. Aktywa trwałe – 31 645 769,68 zł
2. Aktywa obrotowe – 3 945 498,80 zł
Razem Aktywa: 35 591 268,48 zł
1. Kapitał własny – 17 591 371,70 zł
2. Zobowiązania i rezerwy na zob. – 17 999 896,78 zł
Razem Pasywa: 35 826 134,73 zł
Kapitał zakładowy – 24 365 000,00 zł
Stan na 31.12.2021 roku
1. Aktywa trwałe – 25 079 812,95 zł
2. Aktywa obrotowe – 2 746 321,78 zł
Razem Aktywa: 27 826 134,73 zł
1. Kapitał własny – 18 032 209,64 zł
2. Zobowiązania i rezerwy na zob. – 9 793 925,09 zł
Razem Pasywa: 27 826 134,73 zł
Kapitał zakładowy – 20 365 000,00 zł /na dzień 30.06.2021 r.
Stan na 31.12.2020 roku
1. Aktywa trwałe – 24 963 093,26 zł
2. Aktywa obrotowe – 3 443 066,69 zł
Razem Aktywa: 28 406 159,95 zł
1. Kapitał własny – 16 829 151,53 zł
2. Zobowiązania i rezerwy na zob. – 11 577 008,42 zł
Razem Pasywa: 28 406 159,95 zł
Kapitał zakładowy – 17 431 500,00 zł /na dzień 28.01.2020 r.
Stan na 31.12.2019 roku
1. Aktywa trwałe – 24 795 120,32 zł
2. Aktywa obrotowe – 4 968 028,28 zł
Razem Aktywa: 29 763 148,60 zł
1. Kapitał własny – 17 156 433,72 zł
2. Zobowiązania i rezerwy na zob. – 12 606 714,88 zł
Razem Pasywa: 29 763 148,60 zł
Stan na 31.12.2018 roku
1. Aktywa trwałe – 16 671 004,26 zł
2. Aktywa obrotowe – 4 047 432,22 zł
Razem Aktywa: 20 718 436,48 zł
1. Kapitał własny – 10 668 024,77 zł
2. Zobowiązania i rezerwy na zob. – 10 050 411,71 zł
Razem Pasywa: 20 718 436,48 zł
Stan na koniec 2017 roku
1. Aktywa trwałe – 15 508 655,21 zł
2. Aktywa obrotowe – 2 877 155,98 zł
Razem Aktywa: 18 385 811,19 zł
1. Kapitał własny – 11 172 012,78 zł
2. Zobowiązania i rezerwy na zob. – 7 213 798,41 zł
Razem Pasywa: 18 385 811,19 zł